平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | かき | びわ | すもも | くり | うめ |
北海道 | |||||
青森 | 948 | ||||
岩手 | |||||
宮城 | |||||
秋田 | |||||
山形 | 9,370 | 1,390 | |||
福島 | 4,550 | 1,040 | |||
茨城 | 4,970 | ||||
栃木 | 470 | ||||
群馬 | 5,770 | ||||
埼玉 | 721 | ||||
千葉 | 613 | 397 | |||
東京 | 346 | ||||
神奈川 | 403 | 1,670 | |||
富山 | 1,550 | ||||
石川 | 1,080 | 169 | |||
福井 | 840 | 1,340 | |||
新潟 | 8,630 | ||||
山梨 | 6,030 | 7,380 | |||
長野 | 8,030 | 3,070 | 559 | ||
岐阜 | 13,200 | 915 | |||
静岡 | |||||
愛知 | 10,400 | ||||
三重 | |||||
都道府県 | かき | びわ | すもも | くり | うめ |
滋賀 | |||||
京都 | |||||
大阪 | 181 | ||||
兵庫 | 155 | 424 | |||
奈良 | 28,600 | 2,460 | |||
和歌山 | 47,200 | 373 | 3,140 | 63,000 | |
鳥取 | 3,390 | ||||
島根 | 2,710 | 78 | |||
岡山 | |||||
広島 | |||||
山口 | |||||
徳島 | 782 | ||||
香川 | 983 | 438 | 27 | ||
愛媛 | 9,780 | 326 | 1,580 | ||
高知 | |||||
福岡 | 15,300 | 822 | |||
佐賀 | |||||
長崎 | 1,400 | ||||
熊本 | 2,360 | ||||
大分 | 344 | ||||
宮崎 | 564 | ||||
鹿児島 | 315 | 161 | |||
沖縄 |