平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | いちご | メロン | すいか | キウイフルーツ | パイナップル |
北海道 | … | 27,900 | 14,100 | ||
青森 | … | 11,000 | 10,800 | ||
岩手 | … | … | … | ||
宮城 | 3,560 | … | … | ||
秋田 | … | … | 13,300 | ||
山形 | … | 13,000 | 36,200 | ||
福島 | 2,480 | … | … | ||
茨城 | 9,270 | 43,200 | 17,200 | ||
栃木 | 29,300 | … | … | 930 | |
群馬 | 3,250 | … | … | ||
埼玉 | 4,090 | … | … | ||
千葉 | 6,420 | 8,580 | 45,900 | ||
東京 | … | … | … | ||
神奈川 | … | … | 12,700 | 1,820 | |
富山 | … | … | … | ||
石川 | … | 506 | 14,700 | ||
福井 | … | 979 | 3,970 | ||
新潟 | … | … | 19,200 | ||
山梨 | 331 | … | … | 1,040 | |
長野 | … | … | 18,100 | ||
岐阜 | 3,170 | … | … | ||
静岡 | 11,200 | 10,300 | … | 1,790 | |
愛知 | 10,800 | 8,940 | 14,500 | ||
三重 | 2,400 | … | … | ||
都道府県 | いちご | メロン | すいか | キウイフルーツ | パイナップル |
滋賀 | … | … | 1,000 | ||
京都 | … | … | … | ||
大阪 | … | … | … | ||
兵庫 | 1,930 | … | … | ||
奈良 | 2,400 | … | 2,170 | ||
和歌山 | … | … | 2,110 | 2,930 | |
鳥取 | … | 1,180 | 20,200 | ||
島根 | … | … | … | ||
岡山 | … | 299 | 1,090 | ||
広島 | … | … | … | ||
山口 | … | … | 1,850 | ||
徳島 | … | … | … | ||
香川 | 3,140 | … | … | ||
愛媛 | … | … | 3,150 | 6,520 | |
高知 | 1,210 | … | … | ||
福岡 | 18,900 | … | 2,900 | 4,130 | |
佐賀 | 10,500 | … | … | 869 | |
長崎 | 11,700 | 2,890 | 8,040 | ||
熊本 | 12,800 | 28,200 | 59,200 | ||
大分 | … | … | … | 530 | |
宮崎 | … | 2,800 | … | ||
鹿児島 | 2,260 | 1,730 | 4,390 | ||
沖縄 | … | … | 2,310 | 6,350 |
Ads by Google
Ads by Google
Ads by Google