平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | りんご | もも | 日本梨 | 西洋梨 | さくらんぼ | みかん | ぶどう |
北海道 | 7,310 | 1,230 | 6,650 | ||||
青森 | 367,600 | 1,710 | 4,470 | ||||
岩手 | 42,200 | 3,450 | |||||
宮城 | 3,750 | 3,680 | |||||
秋田 | 16,100 | 2,810 | 1,410 | ||||
山形 | 30,800 | 8,520 | 1,840 | 16,600 | 15,600 | 18,600 | |
福島 | 26,300 | 29,000 | 21,600 | 704 | 3,150 | ||
茨城 | 27,600 | ||||||
栃木 | 23,000 | 2,450 | |||||
群馬 | 8,480 | 5,650 | 1,030 | ||||
埼玉 | 11,000 | 1,490 | |||||
千葉 | 38,100 | 1,490 | |||||
東京 | 1,900 | ||||||
神奈川 | 5,920 | 26,600 | |||||
富山 | 1,660 | 4,400 | 208 | ||||
石川 | 619 | 3,550 | 1,100 | ||||
福井 | 1,290 | ||||||
新潟 | 2,330 | 11,200 | 1,980 | 2,380 | |||
山梨 | 1,230 | 49,500 | 42,300 | ||||
長野 | 139,900 | 17,000 | 17,700 | 1,960 | 23,400 | ||
岐阜 | 1,330 | 802 | 2,800 | ||||
静岡 | 128,200 | ||||||
愛知 | 1,830 | 7,370 | 30,600 | 4,240 | |||
三重 | 23,300 | ||||||
都道府県 | りんご | もも | 日本梨 | 西洋梨 | さくらんぼ | みかん | ぶどう |
滋賀 | 814 | 514 | |||||
京都 | 1,600 | ||||||
大阪 | 14,900 | 4,790 | |||||
兵庫 | 1,490 | 2,450 | |||||
奈良 | |||||||
和歌山 | 10,500 | 181,800 | |||||
鳥取 | 21,000 | 598 | |||||
島根 | 2,660 | ||||||
岡山 | 7,000 | 13,700 | |||||
広島 | 1,340 | 2,480 | 35,000 | 3,400 | |||
山口 | 2,940 | 13,400 | |||||
徳島 | 5,590 | 12,700 | |||||
香川 | 1,590 | 426 | 16,500 | 1,420 | |||
愛媛 | 611 | 150,000 | 1,100 | ||||
高知 | 9,170 | ||||||
福岡 | 9,850 | 30,700 | 7,930 | ||||
佐賀 | 5,730 | 56,100 | |||||
長崎 | 1,190 | 55,600 | |||||
熊本 | 11,100 | 90,400 | |||||
大分 | 9,610 | 17,100 | 2,320 | ||||
宮崎 | 12,700 | ||||||
鹿児島 | 13,800 | ||||||
沖縄 |