平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | かぶ | だいこん | にんじん | ごぼう |
北海道 | 5,030 | 168,000 | 173,100 | 18,800 |
青森 | 8,570 | 132,000 | 41,900 | 50,100 |
岩手 | … | 27,900 | 2,310 | 1,430 |
宮城 | … | 14,100 | 1,440 | … |
秋田 | … | 14,500 | 920 | … |
山形 | 3,930 | 17,300 | 691 | … |
福島 | … | 25,300 | 1,720 | … |
茨城 | … | 65,100 | 30,000 | 23,200 |
栃木 | 1,960 | 20,000 | 4,370 | 7,580 |
群馬 | 1,060 | 35,300 | 1,460 | 8,330 |
埼玉 | 18,400 | 24,200 | 25,300 | … |
千葉 | 40,300 | 163,300 | 121,600 | 10,700 |
東京 | … | 11,200 | 4,440 | … |
神奈川 | 3,650 | 92,400 | 3,110 | … |
富山 | 1,960 | 3,730 | … | … |
石川 | … | 14,200 | 564 | … |
福井 | … | 6,890 | … | … |
新潟 | 3,680 | 57,100 | 6,020 | … |
山梨 | … | 5,880 | … | … |
長野 | … | 22,400 | 1,620 | … |
岐阜 | 3,990 | 25,100 | 5,500 | … |
静岡 | … | 27,200 | 2,430 | … |
愛知 | … | 26,900 | 21,200 | … |
三重 | 2,300 | 9,850 | 1,550 | … |
都道府県 | かぶ | だいこん | にんじん | ごぼう |
滋賀 | 4,110 | 5,970 | 694 | … |
京都 | 5,230 | 7,760 | 1,070 | … |
大阪 | … | 1,330 | … | … |
兵庫 | … | 16,800 | 3,070 | … |
奈良 | … | 4,450 | 629 | … |
和歌山 | … | 11,100 | 2,270 | … |
鳥取 | … | 11,000 | 2,790 | … |
島根 | … | 8,720 | 657 | … |
岡山 | … | 14,200 | 1,710 | … |
広島 | … | 13,800 | 1,510 | … |
山口 | … | 11,400 | 1,100 | … |
徳島 | 3,400 | 31,800 | 52,900 | … |
香川 | … | 7,270 | 2,450 | … |
愛媛 | … | 6,860 | 635 | … |
高知 | … | 7,480 | 719 | … |
福岡 | 4,060 | 20,100 | 2,760 | … |
佐賀 | … | 2,990 | 390 | … |
長崎 | … | 57,100 | 32,800 | … |
熊本 | … | 29,000 | 13,900 | 3,640 |
大分 | … | 13,700 | 1,950 | … |
宮崎 | … | 99,600 | 18,500 | 9,830 |
鹿児島 | … | 100,100 | 19,800 | 5,580 |
沖縄 | … | 965 | 2,430 | … |
Ads by Google