平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | ばれいしょ | さといも | かんしょ | やまのいも |
北海道 | 1,843,000 | … | 309 | 59,400 |
青森 | 22,200 | … | 12 | 60,300 |
岩手 | 8,310 | 1,230 | 399 | 3,440 |
宮城 | 10,700 | 707 | 449 | … |
秋田 | 9,410 | 1,190 | 844 | 1,600 |
山形 | 4,810 | 1,700 | 611 | … |
福島 | 21,700 | 2,370 | 1,220 | … |
茨城 | 41,600 | 4,110 | 165,200 | 3,700 |
栃木 | 10,600 | 8,790 | 2,530 | … |
群馬 | 8,810 | 3,270 | 4,840 | 7,020 |
埼玉 | 13,300 | 16,100 | 6,030 | … |
千葉 | 32,100 | 23,200 | 115,700 | 7,810 |
東京 | 5,960 | 2,470 | 1,750 | … |
神奈川 | 10,400 | 5,180 | 6,860 | … |
富山 | 2,290 | 1,810 | 1,390 | … |
石川 | 4,100 | 359 | 4,420 | … |
福井 | 4,080 | 2,740 | 1,910 | … |
新潟 | 13,500 | 6,970 | 3,380 | … |
山梨 | 3,930 | 1,310 | 660 | 765 |
長野 | 24,000 | 1,520 | 1,620 | 7,890 |
岐阜 | 3,650 | 3,130 | 1,710 | … |
静岡 | 16,100 | 5,920 | 14,400 | … |
愛知 | 4,210 | 4,160 | 6,190 | … |
三重 | 2,740 | 2,020 | 4,760 | … |
都道府県 | ばれいしょ | さといも | かんしょ | やまのいも |
滋賀 | 1,770 | 772 | 1,340 | … |
京都 | 1,940 | 1,400 | 3,250 | 173 |
大阪 | 1,070 | 1,020 | 2,280 | … |
兵庫 | 4,070 | 2,050 | 3,950 | … |
奈良 | 2,120 | 1,430 | 1,610 | … |
和歌山 | 799 | 368 | 1,130 | … |
鳥取 | 2,530 | 1,680 | 2,810 | 1,260 |
島根 | 2,870 | 1,060 | 1,760 | … |
岡山 | 4,330 | 1,080 | 3,420 | 205 |
広島 | 7,690 | 1,620 | 3,370 | … |
山口 | 2,970 | 1,200 | 2,880 | … |
徳島 | 2,340 | 658 | 25,100 | … |
香川 | 1,320 | 979 | 3,380 | … |
愛媛 | 3,960 | 5,590 | 4,300 | … |
高知 | 1,820 | 778 | 8,250 | … |
福岡 | 4,890 | 1,990 | 2,210 | … |
佐賀 | 3,260 | 700 | 2,080 | … |
長崎 | 103,300 | 937 | 6,180 | … |
熊本 | 12,600 | 6,940 | 27,600 | … |
大分 | 2,260 | 2,220 | 6,210 | … |
宮崎 | 14,100 | 25,200 | 72,000 | … |
鹿児島 | 82,100 | 11,100 | 350,000 | … |
沖縄 | 1,650 | 68 | 3,610 | … |
Ads by Google