平成23年産の野菜・果物の収穫量(t)/(農林水産省の統計資料より)
都道府県 | えだまめ | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | らっかせい |
北海道 | 5,550 | 4,040 | 675 | … | … |
青森 | 1,550 | 918 | … | … | … |
岩手 | 1,080 | … | 352 | … | … |
宮城 | … | … | … | 585 | … |
秋田 | 4,250 | 727 | … | … | … |
山形 | 5,050 | 857 | … | … | … |
福島 | … | 3,270 | 1,180 | … | … |
茨城 | 1,220 | 1,760 | … | 1,610 | 2,630 |
栃木 | … | 1,040 | … | … | … |
群馬 | 5,140 | 1,110 | … | … | … |
埼玉 | 5,630 | … | … | … | … |
千葉 | 7,720 | 5,840 | 730 | 2,610 | 15,700 |
東京 | 1,860 | … | … | … | … |
神奈川 | 2,930 | 815 | … | … | … |
富山 | … | … | … | … | … |
石川 | … | … | … | … | … |
福井 | … | … | … | … | … |
新潟 | 5,060 | … | … | 542 | … |
山梨 | … | 506 | … | … | … |
長野 | … | 1,120 | … | … | … |
岐阜 | 1,600 | … | … | … | … |
静岡 | 1,380 | … | 715 | … | … |
愛知 | 1,350 | … | 1,750 | … | … |
三重 | … | … | … | … | … |
都道府県 | えだまめ | さやいんげん | さやえんどう | そらまめ | らっかせい |
滋賀 | … | … | … | … | … |
京都 | 1,210 | … | 440 | … | … |
大阪 | 1,290 | … | … | … | … |
兵庫 | … | … | 543 | … | … |
奈良 | … | … | … | … | … |
和歌山 | … | 354 | 4,230 | 275 | … |
鳥取 | … | … | … | … | … |
島根 | … | … | … | … | … |
岡山 | … | 347 | … | … | … |
広島 | … | … | 683 | … | … |
山口 | … | … | 228 | … | … |
徳島 | 1,040 | … | 657 | … | … |
香川 | 124 | 141 | … | 393 | … |
愛媛 | 401 | 531 | 450 | 1,170 | … |
高知 | … | 1,110 | … | … | … |
福岡 | … | 665 | 444 | 420 | … |
佐賀 | … | … | … | … | … |
長崎 | … | 1,030 | 742 | 820 | … |
熊本 | … | 828 | 871 | 408 | … |
大分 | … | … | … | … | … |
宮崎 | … | … | … | … | … |
鹿児島 | … | 3,630 | 4,720 | 5,410 | … |
沖縄 | … | 1,940 | … | … | … |
Ads by Google