野菜には、育ちやすい土壌のpH(酸性、アルカリ性)があります。
土壌pH6.0~6.5ぐらいにしておくと、大体の野菜には対応できます。
野菜の育ちが悪いときには、土壌pHが関係している場合もあります。
化成肥料は、土壌を酸性にする傾向があります。そのため、畑は酸性側に偏りやすいです。
酸性側への偏りを補正(中和)するために、一般的に肥料とともに石灰を入れるわけです。
アルカリ性寄りの野菜は、注意が必要です。
ホウレン草などは、育ちが悪いとき、土壌pHが低すぎる場合があります。
【各野菜の好適土壌pH】
土壌pH6.0~6.5ぐらいにしておくと、大体の野菜には対応できます。
野菜の育ちが悪いときには、土壌pHが関係している場合もあります。
化成肥料は、土壌を酸性にする傾向があります。そのため、畑は酸性側に偏りやすいです。
酸性側への偏りを補正(中和)するために、一般的に肥料とともに石灰を入れるわけです。
アルカリ性寄りの野菜は、注意が必要です。
ホウレン草などは、育ちが悪いとき、土壌pHが低すぎる場合があります。
【各野菜の好適土壌pH】
pH | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
トマト | ||||||||||
ナス | ||||||||||
ピーマン | ||||||||||
シシトウ | ||||||||||
トウガラシ | ||||||||||
きゅうり | ||||||||||
カボチャ | ||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||
プリンスメロン | ||||||||||
マクワウリ | ||||||||||
スイカ | ||||||||||
ゴーヤ | ||||||||||
サヤインゲン | ||||||||||
サヤエンドウ | ||||||||||
エダマメ | ||||||||||
ソラマメ | ||||||||||
シカクマメ | ||||||||||
落花生 | ||||||||||
オクラ | ||||||||||
とうもろこし | ||||||||||
イチゴ | ||||||||||
ゴボウ | ||||||||||
サツマイモ | ||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||
タマネギ | ||||||||||
pH | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
pH | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
ホウレンソウ | ||||||||||
小松菜 | ||||||||||
チンゲンサイ | ||||||||||
キャベツ | ||||||||||
メキャベツ | ||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||
カリフラワー | ||||||||||
ロマネスコ | ||||||||||
ハクサイ | ||||||||||
ナバナ | ||||||||||
コールラビ | ||||||||||
レタス | ||||||||||
セルリー | ||||||||||
パセリ | ||||||||||
春菊 | ||||||||||
ミズナ | ||||||||||
カラシナ | ||||||||||
シソ | ||||||||||
バジル | ||||||||||
クウシンサイ | ||||||||||
ネギ | ||||||||||
ニラ | ||||||||||
アスパラガス | ||||||||||
人参 | ||||||||||
大根 | ||||||||||
カブ |
pH | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
Ads by Google