中間地・温暖地の露地栽培適期表(品種による違いあり。参考程度としてください。)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
●播種、■収穫
4月~5月、9月~10月が種まき時期です。
発芽適温 | 20℃ | 生育適温 | 15~20℃ | 好適土壌pH |
- 株間30cm。
発芽した芽は、かなり小さいです。
葉がレモンのような香りがします。
葉をハーブティーや添え物として利用します。
葉をハーブティーや添え物として利用します。
レモンバームの病気・害虫・生理障害
気になる病害虫は出ませんでした。